| DATA DO RECEBIMENTO | FABRICANTE | LOTE | VALIDADE | NÚMERO DE DOSES | QUANTIDADE RECEBIDA EMBALAGENS |
| 17/03/2023 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | GG3661 | 31/12/2023 | 10 | 1 |
| 17/03/2023 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | GJ2553 | 31/07/2023 | 96 | 16 |
| 08/03/2023 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | PCA0086 | 31/07/2023 | 24 | 4 |
| 08/03/2023 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | GC9016 | 31/10/2023 | 60 | 6 |
| 08/03/2023 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | GF9673 | 31/05/2023 | 168 | 28 |
| 27/02/2023 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | GF9673 | 31/05/2023 | 96 | 16 |
| 09/02/2023 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | GC9016 | 30/04/2023 | 80 | 8 |
| 03/02/2023 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FX9154 | 28/02/2023 | 20 | 2 |
Comentários