| DATA DO RECEBIMENTO | FABRICANTE | LOTE | VALIDADE | NÚMERO DE DOSES | QUANTIDADE RECEBIDA EMBALAGENS |
| 17/03/2023 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | GG3661 | 31/12/2023 | 10 | 1 |
| 17/03/2023 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | GJ2553 | 31/07/2023 | 96 | 16 |
| 08/03/2023 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | PCA0086 | 31/07/2023 | 24 | 4 |
| 08/03/2023 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | GC9016 | 31/10/2023 | 60 | 6 |
| 08/03/2023 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | GF9673 | 31/05/2023 | 168 | 28 |
| 27/02/2023 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | GF9673 | 31/05/2023 | 96 | 16 |
| 09/02/2023 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | GC9016 | 30/04/2023 | 80 | 8 |
| 03/02/2023 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FX9154 | 28/02/2023 | 20 | 2 |
| 21/12/2022 | INSTITUTO BUTANTAN | 220259 | 30/09/2023 | 10 | 1 |
| 13/12/2022 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2132191 | 16/09/2023 | 8 | 8 |
| 13/12/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FT5177 | 30/04/2023 | 48 | 8 |
| 06/12/2022 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2132191 | 16/09/2023 | 1 | 1 |
| 06/12/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | GC9016 | 30/04/2023 | 10 | 1 |
| 30/11/2022 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA – LTDA | 2132191 | 16/09/2023 | 34 | 34 |
| 30/11/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FT5177 | 30/04/2023 | 198 | 33 |
| 30/11/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FW4423 | 31/01/2023 | 10 | 1 |
| 24/11/2022 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA – LTDA | 2132191 | 16/09/2023 | 9 | 9 |
| 24/11/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FT5177 | 30/04/2023 | 48 | 8 |
| 24/11/2022 | INSTITUTO BUTANTAN | 220259 | 30/09/2023 | 10 | 1 |
| 24/11/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FW4423 | 31/01/2023 | 10 | 1 |
| 18/11/2022 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2132191 | 16/09/2023 | 1 | 1 |
| 18/11/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | GC9016 | 30/04/2023 | 10 | 1 |
| 09/11/2022 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA – LTDA | 2132191 | 16/09/2023 | 2 | 2 |
| 09/11/2022 | PFIZER MANUFACTURING BLEGIUM NV – BELGICA | FP7498 | 28/02/2023 | 12 | 2 |
| 07/11/2022 | INSTITUTO BUTANTAN | 220249 | 31/08/2023 | 10 | 1 |
| 26/10/2022 | EQUIPLEX INDUSTIRA FARMACEUTICA LTDA | 2132191 | 16/09/2023 | 1 | 1 |
| 26/10/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FR4267 | 30/11/2022 | 10 | 1 |
| 13/10/2022 | FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA | 22E8366C | 03/05/2023 | 3 | 3 |
| 13/10/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FP7498 | 30/11/2022 | 18 | 3 |
| 14/09/2022 | FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA | 22E8366C | 03/05/2022 | 2 | 2 |
| 14/09/2022 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 221VCD017W | 16/10/2022 | 70 | 14 |
| 14/09/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FP7498 | 30/11/2022 | 12 | 2 |
| 31/08/2022 | FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA | 22E8366C | 03/05/2023 | 4 | 4 |
| 31/08/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA | FR7498 | 30/11/2022 | 12 | 2 |
| 31/08/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA | FR4267 | 30/11/2022 | 20 | 2 |
| 27/07/2022 | FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA | 22E8366C | 03/05/2023 | 4 | 4 |
| 27/07/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA | FP8073 | 31/10/2022 | 24 | 4 |
| 13/07/2022 | FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA | 22E8366C | 03/05/2023 | 5 | 5 |
| 13/07/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA | FN4073 | 31/10/2022 | 50 | 5 |
| 08/06/2022 | INSTITUTO BUTANTAN | 220133 | 30/04/2023 | 650 | 66 |
| 08/06/2022 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 210VCD318Z | 13/07/2022 | 50 | 10 |
| 06/06/2022 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 210VCD316Z | 12/07/2022 | 250 | 50 |
| 26/05/2022 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 20PDVA0762 | 30/11/2025 | 210 | 21 |
| 26/05/2022 | INSTITUTO BUTANTAN | 220135 | 30/04/2023 | 750 | 75 |
| 26/05/2022 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 210VCD31OW | 04/07/2022 | 100 | 20 |
| 26/05/2022 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 20UVVA104Z | 31/12/2022 | 210 | 21 |
| 18/05/2022 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2132315 | 01/10/2023 | 4 | 4 |
| 18/05/2022 | INSTITUTO BUTANTAN | 220074 | 28/02/2023 | 690 | 69 |
| 18/05/2022 | JANNSEN PHARMACEUTICA NV | 204J21A | 30/09/2023 | 100 | 20 |
| 18/05/2022 | FP7082 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | 31/07/2022 | 24 | 4 |
| 12/05/2022 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 20UDVA090Z | 31/12/2025 | 180 | 18 |
| 12/05/2022 | INSTITUTO BUTANTAN | 220118 | 31/03/2023 | 930 | 93 |
| 12/05/2022 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 210OVCD311W | 04/07/2022 | 150 | 30 |
| 12/05/2022 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 20UVVA104z | 31/12/2022 | 180 | 18 |
| 13/04/2022 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2132191 | 16/09/2023 | 14 | 14 |
| 13/04/2022 | INSTITUTO BUTANTAN | 220079 | 28/02/2023 | 930 | 93 |
| 13/04/2022 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 21OVCD349W | 27/04/2022 | 10 | 2 |
| 13/04/2022 | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | 209F21A | 31/07/2023 | 40 | 8 |
| 13/04/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FN4073 | 31/07/2022 | 140 | 14 |
| 08/04/2022 | INDUSTRIA FARMACEUTICA | 213231 | 01/10/2023 | 10 | 10 |
| 08/04/2022 | INSTITUTO BUTANTAN | 220062 | 28/02/2023 | 790 | 79 |
| 08/04/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FP0362 | 31/08/2022 | 100 | 10 |
| 08/04/2022 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 210VCD349W | 27/04/2022 | 120 | 24 |
| 30/03/2022 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2132315 | 01/10/2023 | 10 | 10 |
| 30/03/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FP0362 | 31/05/2022 | 100 | 10 |
| 16/03/2022 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2132315 | 01/10/2023 | 14 | 14 |
| 16/03/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FP8290 | 30/04/2022 | 140 | 14 |
| 09/03/2022 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2132315 | 01/10/2023 | 2 | 2 |
| 09/03/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FN9606 | 31/08/2022 | 12 | 2 |
| 25/02/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FR8392 | 30/04/2023 | 50 | 5 |
| 25/02/2022 | SINOVAC LIFE SCIENCES CO. LTD | B202107087 | 15/07/2022 | 154 | 154 |
| 25/02/2022 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2132191 | 16/09/2023 | 5 | 5 |
| 18/02/2022 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA | 2132316 | 01/10/2023 | 12 | 12 |
| 18/02/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FM7380 | 31/08/2022 | 72 | 12 |
| 16/02/2022 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA | 2132316 | 01/10/2023 | 14 | 14 |
| 16/02/2022 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 21OVCD299W | 31/03/2022 | 480 | 96 |
| 16/02/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FN5988 | 30/04/2022 | 140 | 14 |
| 09/02/2022 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 21OVCD299W | 31/03/2022 | 775 | 155 |
| 09/02/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FP8290 | 01/10/2023 | 100 | 10 |
| 09/02/2022 | INSTITUTO BUTANTAN | CR202107130 | 05/07/2022 | 220 | 220 |
| 09/02/2022 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2132316 | 01/10/2023 | 10 | 10 |
| 02/02/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FP8290 | 30/04/2022 | 100 | 10 |
| 02/02/2022 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA | 2132316 | 01/10/2023 | 10 | 10 |
| 02/02/2022 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA | 2132316 | 01/10/2023 | 24 | 24 |
| 02/02/2022 | INSTITUTO BUTANTAN | 210470 | 31/08/2022 | 120 | 12 |
| 02/02/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FM2951 | 31/07/2022 | 144 | 24 |
| 28/01/2022 | INSTITUTO BUTATAN | 210470 | 31/08/2022 | 150 | 15 |
| 21/01/2022 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2132191 | 16/09/2023 | 53 | 53 |
| 21/01/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV BELGICA | FP8290 | 30/04/2022 | 70 | 7 |
| 21/01/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV BELGICA | FM2958 | 31/07/2022 | 276 | 46 |
| 18/01/2022 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA | 2132191 | 16/09/2023 | 97 | 97 |
| 18/01/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FL3207 | 30/06/2022 | 540 | 90 |
| 18/01/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FP1176 | 31/03/2022 | 70 | 7 |
| 14/01/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FP1176 | 31/03/2022 | 70 | 7 |
| 12/01/2022 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2132032 | 02/09/2023 | 52 | 52 |
| 12/01/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FK9412 | 30/06/2022 | 312 | 52 |
| 07/01/2022 | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | 209F21A | 31/07/2023 | 60 | 12 |
| 05/01/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FL4222 | 31/03/2023 | 48 | 8 |
| 05/01/222 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA | 2131988 | 27/08/2023 | 8 | 8 |
| 29/12/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FL3207 | 30/06/2022 | 120 | 20 |
| 29/12/2021 | FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA | 21G8520C | 17/07/2023 | 20 | 20 |
| 21/12/2021 | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | 204H21A | 31/08/2023 | 125 | 25 |
| 21/12/2021 | FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA | 21G8520C | 17/07/2023 | 26 | 26 |
| 21/12/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICAA | FL422 | 31/03/2023 | 156 | 25 |
| 10/12/2021 | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | 1855836 | 31/08/2023 | 140 | 28 |
| 03/12/2021 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2131821 | 08/08/2023 | 79 | 79 |
| 03/12/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FF5108 | 31/03/2022 | 474 | 79 |
| 26/11/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FM3884 | 28/02/2022 | 210 | 35 |
| 24/11/2021 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | FK2131821 | 08/08/2023 | 35 | 35 |
| 24/11/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FK8917 | 30/06/2022 | 336 | 56 |
| 24/11/2021 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | FM3809 | 08/08/2023 | 56 | 56 |
| 17/11/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FM3809 | 28/02/2022 | 354 | 59 |
| 17/11/2021 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2131539 | 06/07/2023 | 59 | 59 |
| 08/11/2021 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2131539 | 28/02/2022 | 270 | 45 |
| 08/11/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FM3355 | 06/07/2023 | 45 | 45 |
| 05/11/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FH4751 | 28/02/2022 | 162 | 27 |
| 05/11/2021 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2131539 | 06/07/2023 | 27 | 27 |
| 27/10/2021 | HALEXISTAR – HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA | 1060494 | 25/06/2023 | 93 | 93 |
| 27/10/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FK0596 | 28/02/2022 | 558 | 93 |
| 22/10/2021 | HALEXISTAR – HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA | 1060494 | 25/06/2023 | 40 | 40 |
| 22/10/2021 | PFIZER MANUFACTURING ELGIUM NV – BELGICA | FH8025 | 28/02/2022 | 240 | 40 |
| 15/10/2021 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2131539 | 06/07/2023 | 55 | 55 |
| 15/10/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FH8026 | 28/02/2022 | 330 | 55 |
| 08/10/2021 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2131539 | 06/07/2023 | 42 | 42 |
| 08/10/2021 | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 219VCD277Z | 09/03/2022 | 345 | 69 |
| 08/10/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FG3535 | 31/01/2022 | 252 | 42 |
| 15/09/2021 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2131539 | 06/07/2023 | 23 | 23 |
| 15/09/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FF8846 | 31/12/2021 | 138 | 23 |
| 15/09/2021 | INSTITUTO BUTANTAN | 210335 | 31/07/2022 | 90 | 9 |
| 15/09/2021 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2131359 | 06/07/2023 | 12 | 12 |
| 15/09/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | 31025BD | 31/12/2021 | 72 | 12 |
| 10/09/2021 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA – LTDA | 2131159 | 24/05/2023 | 23 | 23 |
| 10/09/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FF8844 | 31/12/2021 | 174 | 29 |
| 10/09/2021 | INSTITUTO BUTANTAN | 210408A | 31/08/2022 | 70 | 7 |
| 08/09/2021 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2131159 | 24/05/2023 | 10 | 10 |
| 08/09/2021 | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 218VCD247Z | 29/01/2022 | 135 | 27 |
| 08/09/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FF8840 | 31/12/2021 | 60 | 10 |
| 08/09/2021 | INSTITUTO BUTANTAN | 210336 | 31/07/2022 | 40 | 4 |
| 30/08/2021 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2131159 | 24/05/2023 | 29 | 29 |
| 30/08/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FF5110 | 31/12/2021 | 174 | 29 |
| 30/08/2021 | INSTITUTO BUTANTAN | 210388 | 31/07/2022 | 120 | 12 |
| 30/08/2021 | INSTITUTO BUTANTAN | 210408A | 31/08/2022 | 130 | 13 |
| 30/08/2021 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 213159 | 24/05/2023 | 7 | 7 |
| 30/08/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FF5110 | 31/12/2021 | 42 | 7 |
| 30/08/2021 | INSTITUTO BUTANTAN | 210408A | 31/08/2022 | 500 | 50 |
| 25/08/2021 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA | 2131159 | 24/05/2023 | 9 | 9 |
| 25/08/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | 28231BD | 30/09/2021 | 54 | 9 |
| 25/08/2021 | INSTITUTO BUTANTAN | 210395 | 31/07/2022 | 40 | 4 |
| 23/08/2021 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2131159 | 24/05/2033 | 16 | 16 |
| 23/08/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | 28231BD | 30/09/2021 | 96 | 16 |
| 23/08/2021 | INSTITUTO BUTANTAN | 210388 | 31/07/2022 | 90 | 9 |
| 18/08/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FD7222 | 30/11/2021 | 252 | 45 |
| 18/08/2021 | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 217VCD23W | 18/01/2022 | 300 | 60 |
| 18/08/2021 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2131159 | 24/05/2023 | 13 | 13 |
| 18/08/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FD7210 | 30/11/2021 | 78 | 13 |
| 18/08/2021 | INSTITUTO BUTANTAN | 210373 | 31/07/2021 | 70 | 7 |
| 16/08/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FD7210 | 30/11/2021 | 54 | 9 |
| 16/08/2021 | INSTITUTO BUTANTAN | 210352 | 31/07/2022 | 50 | 5 |
| 16/08/2021 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2131159 | 24/05/2023 | 17 | 17 |
| 30/07/2021 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2130941 | 26/04/2023 | 21 | 21 |
| 30/07/2021 | INSTITUTO BUTANTAN | C202106107 | 08/06/2022 | 30 | 30 |
| 30/07/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FD7221 | 30/11/2021 | 126 | 21 |
| 30/07/2021 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2130941 | 26/04/2023 | 8 | 8 |
| 30/07/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FD7221 | 30/11/2021 | 48 | 8 |
| 30/07/2021 | INSTITUTO BUTANTAN | 210325 | 31/07/2022 | 100 | 10 |
| 21/07/2021 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2130941 | 26/04/2023 | 7 | 7 |
| 21/07/2021 | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 216VCD21BZ | 26/12/2021 | 175 | 35 |
| 21/07/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FA9096 | 30/11/2021 | 42 | 7 |
| 21/07/2021 | ASTRAZENECA AB | 21019BAZ | 30/11/2021 | 60 | 6 |
| 21/07/2021 | INSTITUTO BUTANTAN | 210325 | 31/07/2022 | 50 | 5 |
| 21/07/2021 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 216VCD21BZ | 26/12/2021 | 90 | 18 |
| 16/07/2021 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 214VCD075W | 10/10/2021 | 660 | 132 |
| 16/07/2021 | INSTITUTO BUTANTAN | 210275 | 31/05/2022 | 90 | 9 |
| 16/07/2021 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 214VCD095W | 19/10/2021 | 395 | 79 |
| 07/07/2021 | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | 2041B21A | 27/10/2021 | 240 | 48 |
| 07/07/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FA9095 | 31/10/2021 | 162 | 27 |
| 02/07/2021 | FUNDAÇÃO OSWLADO CRUZ | 216VCD1180Z | 01/11/2021 | 340 | 68 |
| 02/07/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | EY0586 | 31/10/2021 | 72 | 12 |
| 02/07/2021 | FUNDAÇÃO OSWLADO CRUZ | 215VCS1697 | 23/11/2021 | 405 | 81 |
| 28/06/2021 | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | 210ª21A | 11/08/2021 | 29 | 29 |
| 28/06/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FA9090 | 31/10/2021 | 174 | 29 |
| 28/06/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | 210275 | 31/05/2022 | 90 | 09 |
| 25/06/2021 | FUNDAÇÃO OSWLADO CRUZ | 214VCD075W | 10/10/2021 | 195 | 39 |
| 21/06/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | EY0575 | 26/04/2023 | 138 | 23 |
| 21/06/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | 210214 | 30/04/2021 | 20 | 02 |
| 21/06/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | 210147 | 31/03/2021 | 10 | 01 |
| 17/06/2021 | ASTRAZENECA | ABW4735 | 31/07/2021 | 210 | 21 |
| 14/06/2021 | FUNDAÇÃO OSWLADO CRUZ | 214VCD095W | 19/10/2021 | 100 | 20 |
| 14/06/2021 | FUNDAÇÃO OSWLADO CRUZ | 215VCD150W | 12/04/2023 | 165 | 33 |
| 14/06/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | EY0574 | 31/10/2021 | 174 | 29 |
| 04/06/2021 | FUNDAÇÃO OSWLADO CRUZ | 214VCD115Z | 27/10/2021 | 10 | 02 |
| 04/06/2021 | FUNDAÇÃO OSWLADO CRUZ | 214VCD126Z | 01/11/2021 | 400 | 80 |
| 04/06/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FC2495 | 30/09/2021 | 48 | 8 |
| 31/05/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | EW0195 | 30/09/2021 | 132 | 22 |
| 28/05/2021 | FUNDAÇÃO OSWLADO CRUZ | 214VCD115Z | 27/10/2021 | 430 | 86 |
| 19/05/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | 210218 | 30/04/2022 | 260 | 26 |
| 14/05/2021 | ASTRAZENECA | ABW4735 | 31/07/2021 | 130 | 13 |
| 14/05/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | 210214 | 30/04/2022 | 70 | 7 |
| 10/05/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | 210211 | 30/04/2022 | 50 | 5 |
| 05/05/2021 | FUNDAÇÃO OSWLADO CRUZ | 214VCD071Z | 08/10/2021 | 525 | 105 |
| 05/05/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | 210150 | 31/03/2022 | 30 | 3 |
| 30/04/2021 | FUNDAÇÃO OSWLADO CRUZ | 213VCD038W | 26/09/2021 | 380 | 76 |
| 23/04/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | 210148 | 31/03/2022 | 50 | 05 |
| 23/04/2021 | FUNDAÇÃO OSWLADO CRUZ | 213VCD022W | 18/09/2021 | 170 | 34 |
| 16/04/2021 | FUNDAÇÃO OSWLADO CRUZ | 213VCD029W | 21/09/2021 | 265 | 53 |
| 16/04/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | 210146 | 31/03/2022 | 180 | 18 |
| 09/04/2021 | FUNDAÇÃO OSWLADO CRUZ | 213VCD006ZVA | 08/09/2021 | 180 | 36 |
| 09/04/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | 210138 | 31/03/2022 | 150 | 15 |
| 02/04/2021 | FUNDAÇÃO OSWLADO CRUZ | 213VCD004ZVA | 02/09/2021 | 15 | 03 |
| 02/04/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | 213104 | 31/03/2022 | 640 | 64 |
| 26/03/2021 | ASTRAZENECA AB | CTMAV520 | 31/05/2022 | 210 | 21 |
| 26/03/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | 210107 | 31/03/2022 | 130 | 13 |
| 23/03/2021 | FUNDAÇÃO OSWLADO CRUZ | 212VCDD001ZVA | 20/08/2021 | 100 | 20 |
| 19/03/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | 210075 | 28/02/2022 | 310 | 31 |
| 10/03/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | 210051 | 28/02/2022 | 220 | 22 |
| 08/03/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | 210048 | 28/02/2021 | 160 | 16 |
| 26/02/2021 | FUNDAÇÃO OSWLADO CRUZ | 4120Z026 | 22/06/2021 | 130 | 13 |
| 26/02/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | 210039 | 28/02/2022 | 20 | 02 |
| 26/02/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | 210039 | 28/02/2021 | 30 | 03 |
| 09/02/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | 210010 | 17/11/2021 | 60 | 06 |
| 09/02/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | 210018A | 30/11/2021 | 130 | 13 |
| 02/02/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | 200279 | 31/12/2021 | 20 | 02 |
| 02/02/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | 202010020 | 02/10/2021 | 154 | 154 |
| 26/01/2021 | FUNDAÇÃO OSWLADO CRUZ | 4120Z005 | 14/04/2021 | 30 | 03 |
| 20/01/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | 202010020 | 02/10/2023 | 154 | 154 |
Comentários