Painel de Vacinas COVID-19

População geral: 13.373

Faixa Etária População de acordo com cadastro dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde) 1ª dose 2ª dose Dose Única Dose Reforço

Total

05 a 11   380 95 0 0 475
12 a 17
COM COMORBIDADES
62 60 0 0 0 60
12 a 14 396 373 303 0 0 676
15 a 17 522 489 452 0 0 941
18 a 19 335 330 317 1 26 681
20 a 24 759 762 720 2 131 1615
25 a 29 784 822 779 1 160 1762
30 a 34 841 878 834 10 210

1932

35 a 39  903 821 791 89 299 1996
40 a 44 861 736 732 117 322 1912
45 a 49 812 719 707 72 343 1842
50 a 54 788 763 750 23 389 1925
55 a 59 863 827 813 7 491 2141
60 a 64 792 775 758 1 534 2070
65 a 69 681 622 619 0 520 1762
70 a 74 519 462 472 2 421

1358

75 a 79 317 260 286 0 256 802
80 e mais 315 241 242 0 217 701

Confira esses e outros dados clicando aqui.